Güncel Haberler

Son depremler! Deprem mi oldu? 9 Aralık 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

GEÇEN BİR MODA, Kandilli depremiyle ilgili son bilgiler araştırılıyor. Depremi hisseden vatandaşlar arama motorlarında son deprem gibi sorular soruyor, “son dakika depremi, deprem oldu mu?” İşte 9 Aralık’ta meydana gelen depremler… Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakir, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis’te depremin etkileri devam ederken AFAD ve Kandilli, depreme ilişkin son bilgileri araştırıyor. deprem. İşte 9 Aralık’ta meydana gelen depremler…

9 ARALIK’TA Türkiye’DEKİ SON DEPREMLER

2023.12.09 07:31:37 37.0857 29.0568 19.0 -.- 1.3 -.- SANDALCIK-ACIPAYAM (DENİZLİ)

2023.12.09 07:07:34 38.1925 38.4170 5.0 -.- 1.8 -.- ÜÇGÖZE-YESİLYURT (MALATYA)

2023.12.09 07:04:52 40.7902 31.0832 14.1 -.- 1.3 -.- KUSACMASI-(DÜZCE)

2023.12.09 06:31:52 40.7085 29.0742 8.2 -.- 2.1 -.- ÇINARCIK (YALOVA)

2023.12.09 06:30:10 40.3780 28.8233 14.6 -.- 1.6 -.- YILLARA GÖRE (BURSA)

2023.12.09 05:53:39 37.0772 36.1987 5.0 -.- 2.0 -.- AKYAR-(OSMANİYE)

2023.12.09 05:42:40 38.1070 38.4287 5.0 -.- 2.5 -.- KARAGÖL-ÇELİKHAN (ADIYAMAN)

2023.12.09 05:39:57 38.1198 36.8378 7.0 -.- 2.0 -.- KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.12.09 05:29:40 40.4095 28.8618 10.8 -.- 3.2 -.- GEMLİK KOYU (MAMARA DENİZİ)

2023.12.09 05:02:19 38.4390 31.7902 5.4 -.- 1.4 -.- KONARI-TUZLUKCU (KONYA)

2023.12.09 04:54:51 41.5850 26.6765 29.4 -.- 2.0 -.- TAYAKADIN-(EDİRNE)

2023.12.09 04:37:20 35.0307 33.6442 5.5 -.- 2.6 -.- KIBRIS-TUZLA

2023.12.09 04:28:00 40.8162 34.8027 5.0 -.- 2.7 -.- BERKKÖY-DODURGA (ÇORUM)

2023.12.09 04:13:16 39.5740 44.5763 5.2 -.- 1.7 -.- TÜRKİYE-İRAN SINIR BÖLGESİ

2023.12.09 04:08:04 39.3152 26.1248 9.7 -.- 1.7 -.- Midilli Adası (EGE DENİZİ)

2023.12.09 03:51:18 37.5067 27.3020 5.0 -.- 1.0 -.- AKYENİKÖY-DİDİM (AYDIN)

2023.12.09 03:42:37 39.1732 29.0117 12.0 -.- 1.3 -.- KARACAÖREN-SİMAV (KÜTAHYA)

2023.12.09 03:16:22 36.3628 36.2902 1.3 -.- 1.3 -.- GÜLOVA-KUMLU (HATAY)

2023.12.09 03:04:45 38.0647 37.5620 4.4 -.- 2.5 -.- GÖVDELİ-DOĞANŞEHİR (MALATYA)

2023.12.09 02:21:04 40.7040 29.0732 7.4 -.- 3.0 -.- ÇINARCIK (YALOVA) – MAR MARMARA

2023.12.09 02:02:17 39.7385 34.1997 5.0 -.- 1.9 -.- A AÇIKÖY-ÇİÇEK (KIRŞEHİR)

2023.12.09 01:44:31 40.4190 28.8112 12.6 -.- 1.9 -.- ZEYTİNBAĞI-MUDANYA (BURSA)

2023.12.09 01:30:46 37.5903 37.3152 1.6 -.- 1.6 -.- BÜYÜKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAŞ)

2023.12.09 01:15:05 37.0648 28.9878 13.5 -.- 1.6 -.- KARACAM-KÖYCEĞİZ (MUĞLA)

2023.12.09 01:13:17 38.1263 37.3602 19.8 -.- 1.5 -.- AKBAYIR-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ)

2023.12.09 01:07:08 38.2192 38.1635 5.0 -.- 1.2 -.- ATALAR-YEŞİLYURT (MALATYA)

2023.12.09 00:13:26 38.2150 38.4873 10.0 -.- 1.8 -.- GULUMUSAĞI-(MALATYA)

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
ekrem abi sitesi