SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ 16 KASIM 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD VE Kandilli Rasathanesi açıkladı!
16 Kasım 2023 Perşembe günü yaşanan depremin yaşandığı illerde yaşayan vatandaşlar, depreme ilişkin son dakika açıklamalarını büyük bir dikkatle takip ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, son depremler listesini an be an güncelliyor. İnternette pek çok kişi şu soruyu soruyor: “16 Kasım 2023’te deprem oldu mu, nerede ve ne kadar şiddetliydi?” sorusuna yanıt arıyor. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın 16 Kasım 2023 Perşembe günü paylaştığı son depremlerin listesi…
SON DEPREMLER LİSTESİ (16 KASIM 2023)
2023.11.16 09:57:50 37.3845 35.4067 11.3 -.- 2.5 -.- YÜKSEKOREN-ALADAĞ (ADANA) İlköğretim
2023.11.16 09:36:49 36.0198 31.7438 28.7 -.- 3.1 -.- AKDENİZ İlköğretim
2023.11.16 09:18:18 39.3830 26.2397 12.9 -.- 2.7 -.- Midilli Adası (Ege DENİZİ) İlköğretim
2023.11.16 09:13:13 37.0713 28.9162 13.6 -.- 1.7 -.- OTMANLAR-KÖYCEĞİZ (MUĞLA) İlköğretim
2023.11.16 07:40:28 40.3192 27.1588 14.0 -.- 2.5 -.- GEYIKKIRI-BIGA (ÇANAKKALE) İlksel
2023.11.16 07:37:43 37.6720 34.7637 7.5 -.- 2.7 -.- İMRAHOR-ULUKISLA (NİĞDE) İlköğretim
2023.11.16 07:17:47 38.4943 39.2170 5.6 -.- 1.8 -.- KAVAKTEPE-(ELAZİĞ) İlköğretim
2023.11.16 07:16:47 37.2840 34.1837 7.2 -.- 2.8 -.- BERENDİ-AYRANCI (KARAMAN) Başhekim
2023.11.16 07:11:49 38.1553 36.5322 1.1 -.- 2.1 -.- KÖMÜRKÖY-GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim
2023.11.16 07:08:29 38.1592 36.5432 3.4 -.- 2.0 -.- KÖMÜRKÖY-GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim
2023.11.16 07:04:59 38.0025 38.2543 5.4 -.- 2.0 -.- ÇELİKHAN (ADIYAMAN) İlköğretim
2023.11.16 06:36:57 40.3173 27.1508 11.7 -.- 3.3 3.1 GEYIKKIRI-BIGA (ÇANAKKALE) İlksel
2023.11.16 06:09:22 38.1727 27.6648 22.1 -.- 1.7 -.- TOKATBAŞI-BAYINDIR (İZMİR) İlköğretim
2023.11.16 06:05:29 38.2720 38.6458 1.9 -.- 1.6 -.- PELİTLİ-(MALATYA) İlköğretim
2023.11.16 06:00:21 37.2502 37.6590 23.5 -.- 1.7 -.- TOKAÇLI-YAVUZELİ (GAZİANTEP) İlköğretim
2023.11.16 05:59:51 38.0353 36.5725 7.2 -.- 1.5 -.- KARAAHMET-GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim
2023.11.16 05:36:45 37.0647 28.9210 11.4 -.- 2.0 -.- OTMANLAR-KÖYCEĞİZ (MUĞLA) İlköğretim
2023.11.16 05:16:19 38.4968 37.2740 5.0 -.- 1.5 -.- YENİKÖY-DARENDE (MALATYA) İlköğretim
2023.11.16 04:10:59 37.4075 36.7832 6.6 -.- 1.8 -.- UZUNSOĞUT-TÜRKOĞLU (KAHRAMANMARAS) İlköğretim
2023.11.16 04:05:31 37.3732 36.8477 5.3 -.- 1.3 -.- TÜRKOĞLU (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim
2023.11.16 03:44:55 38.1378 36.8738 5.0 -.- 1.9 -.- ESENCE-AFSİN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim
2023.11.16 03:43:39 37.0792 28.8982 6.5 -.- 2.9 -.- OTMANLAR-KÖYCEĞİZ (MUĞLA) İlköğretim
2023.11.16 03:42:40 38.8688 38.2915 5.0 -.- 2.3 -.- KUYUDERE-ARGUVAN (MALATYA) İlköğretim
2023.11.16 02:54:48 38.0393 36.5623 5.0 -.- 2.0 -.- YANTEPE-GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim
2023.11.16 02:45:07 38.1515 36.5185 6.4 -.- 1.0 -.- BOZHUYUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim
2023.11.16 02:42:10 37.9818 36.2462 8.4 -.- 1.8 -.- KAZANDERE-GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim
2023.11.16 01:58:44 38.2963 38.1480 5.0 -.- 3.3 3.3 TUTUKLANDI-(MALATYA) İlköğretim
2023.11.16 01:53:35 36.6135 36.4583 9.1 -.- 1.9 -.- KAMIŞLAR-KIRIKHAN (HATAY) İlköğretim
2023.11.16 01:32:09 38.1892 38.4992 5.0 -.- 4.0 4.0 ULUKÖY-(MALATYA) İlköğretim
2023.11.16 01:30:13 39.8852 38.0198 5.0 -.- 2.2 -.- BEGENDIK-İMRANLI (SİVAS) İlköğretim
2023.11.16 00:48:00 38.5272 45.0003 5,0 -.- 2,6 -.- İRAN İlköğretim
2023.11.16 00:46:54 38.0125 36.5035 5.4 -.- 1.9 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim
2023.11.16 00:29:56 38.2152 38.6570 2.1 -.- 1.7 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlköğretim
2023.11.16 00:23:09 38.2483 26.2158 7.8 -.- 2.0 -.- ÇEŞME AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ) İlköğretim
AFAD ‘SON DEPREMLER’ EKRANI
Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı’nın yayınladığı son depremler listesine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.